[C6] Priests Affecting Undead


It takes 1M and 1V action to turn undead. Outer-planar creatures, Lycanthropes, and Golems may also be turned.
"#" (a number) means you need to roll that number or greater on 1d20 to get a "T" result.
"T" means you turn 1d12 of that type of undead. They cannot attack you or your party.
"D" means you turn, destroy, or command (your choice) Nd12 of that type of undead. (N=number after the "D")

    Pri Lvl
Undead HD -2 -1 0
Skeleton 1 19 16 13
Zombie 2 20 17 14
Ghoul 3 - 18 15
Shadow 4 - 19 16
Wight 5 - 20 17
Ghast 6 - - 18
Wraith 7 - - 19
Mummy 8 - - 20
Spectre 9 - - -
Vampire 10 - - -
Ghost 11 - - -
Phantom 12 - - -
Haunt 13 - - -
Spirit 14 - - -
Nightshade 15 - - -
Lich 16 - - -
Demi-Lich 18 - - -
Special 1 21 - - -
Special 2 25 - - -
Special 3 30 - - -
Special 4 36 - - -
Special 5 43 - - -
Special 6 51 - - -
Special 7 62 - - -
Priest Level
1 2 3 4 5 6 7 8
10 7 4 T T D D D2
11 9 6 4 T T D D
12 11 8 6 4 T T D
13 12 10 8 6 4 T T
14 13 12 10 8 6 4 T
15 14 13 12 10 8 6 4
16 15 14 13 12 10 8 6
17 16 15 14 13 12 10 8
18 17 16 15 14 13 12 10
19 18 17 16 15 14 13 12
20 19 18 17 16 15 14 13
- 20 19 18 17 16 15 14
- - 20 19 18 17 16 15
- - - 20 19 18 17 16
- - - - 20 19 18 17
- - - - - 20 19 18
- - - - - - 20 19
- - - - - - - 20
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Priest Level
9 10 11 12 13 14 15 16 17
D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3 D3
D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3
D D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3
D D D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3
T D D D2 D2 D2 D2 D2 D3
T T D D D2 D2 D2 D2 D2
4 T T D D D2 D2 D2 D2
6 4 T T D D D2 D2 D2
8 6 4 T T D D D2 D2
10 8 6 4 T T D D D2
12 10 8 6 4 T T D D
13 12 10 8 6 4 T T D
14 13 12 10 8 6 4 T T
15 14 13 12 10 8 6 4 T
16 15 14 13 12 10 8 6 4
17 16 15 14 13 12 11 10 9
18 17 16 15 14 13 12 11 10
19 18 17 16 15 14 13 12 11
20 19 18 17 16 15 14 13 12
- 20 19 18 17 16 15 14 13
- - 20 19 18 17 16 15 14
- - - - 20 19 18 17 16
- - - - - - - 20 19
- - - - - - - - -
Priest Level
18 19 20 21
D3 D3 D3 D4
D3 D3 D3 D3
D3 D3 D3 D3
D3 D3 D3 D3
D3 D3 D3 D3
D3 D3 D3 D3
D2 D3 D3 D3
D2 D2 D3 D3
D2 D2 D2 D3
D2 D2 D2 D2
D2 D2 D2 D2
D D2 D2 D2
D D D2 D2
T D D D
T T T T
8 7 6 5
9 8 7 6
10 9 8 7
11 10 9 8
12 11 10 9
13 12 11 10
15 14 13 12
18 17 16 15
- - 20 19

[C6] Priests Affecting Undead


    Priest Level
Undead HD 22 23 24 25 26
Skeleton 1 D4 D4 D4 D4 D4
Zombie 2 D4 D4 D4 D4 D4
Ghoul 3 D3 D4 D4 D4 D4
Shadow 4 D3 D3 D4 D4 D4
Wight 5 D3 D3 D3 D4 D4
Ghast 6 D3 D3 D3 D3 D4
Wraith 7 D3 D3 D3 D3 D3
Mummy 8 D3 D3 D3 D3 D3
Spectre 9 D3 D3 D3 D3 D3
Vampire 10 D3 D3 D3 D3 D3
Ghost 11 D2 D3 D3 D3 D3
Phantom 12 D2 D2 D3 D3 D3
Haunt 13 D2 D2 D2 D2 D2
Spirit 14 D D D D D
Nightshade 15 T T T T T
Lich 16 4 3 2 1 T
Demi-Lich 18 5 4 3 2 1
Special 1 21 6 5 4 3 2
Special 2 25 7 6 5 4 3
Special 3 30 8 7 6 5 4
Special 4 36 9 8 7 6 5
Special 5 43 11 10 9 8 7
Special 6 51 14 13 12 11 10
Special 7 62 18 17 16 15 14
Special 8 72 - - - 20 19
Special 9 83 - - - - -
Special 10 95 - - - - -
Priest Level
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4
D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4
D2 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4
D D2 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4
T D2 D2 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4
T D D D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3
T T D D D2 D2 D2 D2 D2 D3
1 T T T T2 T2 T2 T2 T2 T2
2 1 T T T T2 T2 T2 T2 T2
3 2 1 T T T T2 T2 T2 T2
4 3 2 1 T T T T2 T2 T2
6 5 4 3 2 1 T T T2 T2
9 8 7 6 5 4 3 2 1 T
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
- - - - 20 19 18 17 16 15
- - - - - - - - - -
(this is for Priests who turn @ 2x level)
38 40 42 44 46 48 50 52 54
D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6
D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6
D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6
D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6
D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6
D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5
D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5
D3 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5
D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5
T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4
T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4
T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4
T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3
T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T3
2 T T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2
7 5 3 1 T T2 T2 T2 T2
13 11 9 7 5 3 1 T T2
20 18 16 14 12 10 8 6 4

[C6.6] Turning Specialization

Any priest may during a reset declare a specific type of undead to be "specialized against".
You get +level on the d20 turning roll and +level/2 on the d12 "number of effected" roll. (Applies to each die if multiple)
You may instead simply double your level on this table against that type of undead.
Against all other undead types, you get a penalty of -level on the d20 roll and -level/2 on each d12 roll.