[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #461269

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 3 (none)
3 7 (none)
4 14 (none)
5 28 (none)
6 52 (none)
7 101 (none)
8 192 (none)
9 356 (none)
10 628 (none)
11 899 (none)
12 1198 (none)
13 1515 (none)
14 1871 (none)
15 2235 (none)
16 2600 (none)
17 2965 (none)
18 3330 (none)
19 3696 (none)
20 4062 (none)
21 4429 (none)
22 4795 (none)
23 5185 (none)
24 5574 (none)
25 5964 (none)
26 6354 (none)
27 6747 (none)
28 7153 (none)
29 7559 (none)
30 7965 (none)
31 8372 (none)
32 8779 (none)
33 9187 (none)
34 9594 (none)
35 10002 (none)
36 10411 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  6  6  7  3  5  2  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  7  4  6  3  5  2
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  7  8  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  8 10  9  5  9  5  8  4
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11  9  6 10  6  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8  9 12 10  6 11  7 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Dex 10, Int 10
Alignment: any
HD/level: d6
Weapon Prof.: 4+level/2
To Hit Table: Rog
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #597311

Level KXP
Spells
1 1 (none)
2 5 (none)
3 13 (none)
4 27 (none)
5 47 (none)
6 74 (none)
7 118 (none)
8 191 (none)
9 313 (none)
10 495 (none)
11 675 (none)
12 895 (none)
13 1131 (none)
14 1402 (none)
15 1673 (none)
16 1947 (none)
17 2222 (none)
18 2498 (none)
19 2863 (none)
20 3149 (none)
21 3444 (none)
22 3812 (none)
23 4198 (none)
24 4600 (none)
25 5003 (none)
26 5406 (none)
27 5809 (none)
28 6213 (none)
29 6617 (none)
30 7021 (none)
31 7426 (none)
32 7831 (none)
33 8236 (none)
34 8642 (none)
35 9048 (none)
36 9454 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  2  2  2  2  2  2  2  2
+1  3  3  3  3  3  3  3  3
+2  3  3  3  3  3  3  3  3
+3  4  4  4  4  4  4  4  4
+4  4  4  4  4  4  4  4  4
+5  5  5  5  5  5  5  5  5
+6  5  5  5  5  5  5  5  5
+7  6  6  6  6  6  6  6  6
+8  6  6  6  6  6  6  6  6
+9  7  7  7  7  7  7  7  7
+10  7  7  7  7  7  7  7  7
+11  8  8  8  8  8  8  8  8
+12  8  8  8  8  8  8  8  8
+13  9  9  9  9  9  9  9  9
+14  9  9  9  9  9  9  9  9
+15 10 10 10 10 10 10 10 10
+16 10 10 10 10 10 10 10 10
+17 11 11 11 11 11 11 11 11
Requisites: Str 15, Dex 14, Int 13
Alignment: any
HD/level: & +++d8
Weapon Prof.: 3+level/3
To Hit Table: 2xRog
Save Table: Mon +4 levels
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #935387

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 2 (none)
3 6 (none)
4 12 (none)
5 23 (none)
6 44 (none)
7 86 (none)
8 164 (none)
9 307 (none)
10 536 (none)
11 739 (none)
12 978 (none)
13 1231 (none)
14 1507 (none)
15 1795 (none)
16 2085 (none)
17 2377 (none)
18 2669 (none)
19 2963 (none)
20 3260 (none)
21 3558 (none)
22 3883 (none)
23 4225 (none)
24 4575 (none)
25 4927 (none)
26 5278 (none)
27 5643 (none)
28 6056 (none)
29 6470 (none)
30 6885 (none)
31 7300 (none)
32 7716 (none)
33 8133 (none)
34 8550 (none)
35 8968 (none)
36 9386 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  6  6  7  3  5  2  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  7  4  6  3  5  2
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  7  8  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  8 10  9  5  9  5  8  4
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11  9  6 10  6  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8  9 12 10  6 11  7 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Dex 18, Int 12
Alignment: any
HD/level: d6
Weapon Prof.: 2+level/4
To Hit Table: Rog
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #841426

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 5 (none)
3 11 (none)
4 23 (none)
5 42 (none)
6 71 (none)
7 121 (none)
8 209 (none)
9 354 (none)
10 563 (none)
11 779 (none)
12 1026 (none)
13 1281 (none)
14 1564 (none)
15 1852 (none)
16 2145 (none)
17 2435 (none)
18 2730 (none)
19 3026 (none)
20 3323 (none)
21 3622 (none)
22 3921 (none)
23 4221 (none)
24 4522 (none)
25 4824 (none)
26 5127 (none)
27 5440 (none)
28 5753 (none)
29 6068 (none)
30 6383 (none)
31 6700 (none)
32 7017 (none)
33 7336 (none)
34 7655 (none)
35 7976 (none)
36 8314 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  2  2  2  2  2  2  2  2
+0  3  3  3  3  3  3  3  3
+1  3  3  3  3  3  3  3  3
+1  4  4  4  4  4  4  4  4
+2  4  4  4  4  4  4  4  4
+2  5  5  5  5  5  5  5  5
+3  5  5  5  5  5  5  5  5
+3  6  6  6  6  6  6  6  6
+4  6  6  6  6  6  6  6  6
+4  7  7  7  7  7  7  7  7
+5  7  7  7  7  7  7  7  7
+5  8  8  8  8  8  8  8  8
+6  8  8  8  8  8  8  8  8
+6  9  9  9  9  9  9  9  9
+7  9  9  9  9  9  9  9  9
+7 10 10 10 10 10 10 10 10
+8 10 10 10 10 10 10 10 10
+8 11 11 11 11 11 11 11 11
Requisites: Int 11, Chr 11
Alignment: C any (or) any E
HD/level: +d4
Weapon Prof.: 0+level
To Hit Table: Rog
Save Table: Mon +4 levels
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #189961

Level KXP Wizard
123 456 789
1 0 ½½- --- ---
2 2 11- --- ---
3 5 21½ --- ---
4 10 221 --- ---
5 21 321 ½-- ---
6 41 332 1-- ---
7 77 432 1½- ---
8 147 443 21- ---
9 272 543 21½ ---
10 478 554 321 ---
11 695 654 321 ½--
12 924 665 432 1--
13 1161 765 432 1½-
14 1414 776 543 21-
15 1676 876 543 21½
16 1941 876 543 211
17 2204 876 543 221
18 2471 876 543 321
19 2826 876 544 321
20 3097 876 554 321
21 3375 876 654 321
22 3676 877 654 321
23 3978 887 654 321
24 4281 987 654 321
25 4584 987 654 322
26 4888 987 654 332
27 5199 987 654 432
28 5511 987 655 432
29 5824 987 665 432
30 6137 987 765 432
31 6451 988 765 432
32 6766 998 765 432
33 7081 998 765 433
34 7397 998 765 443
35 7714 998 765 543
36 8045 998 766 543
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  8  2  3  1  2  1
+0  6  4  8  3  4  1  3  2
+1  6  5  8  3  4  2  3  2
+1  6  5  8  3  5  2  4  3
+2  6  6  9  3  5  2  4  3
+2  7  6  9  4  6  3  5  4
+3  7  7  9  4  6  3  5  4
+3  7  7  9  4  7  4  6  5
+4  7  8 10  5  7  4  6  5
+4  8  8 10  5  8  4  7  6
+5  8  9 10  5  8  5  7  6
+5  8  9 10  6  9  5  8  7
+6  8 10 11  6  9  6  8  7
+6  9 10 11  6 10  6  9  8
+7  9 11 11  7 10  6  9  8
+7  9 11 11  7 11  7 10  9
+8  9 12 12  7 11  7 10  9
+8 10 12 12  8 12  8 11 10
Requisites: Dex 13, Int 10, Chr 15, Cml12
Alignment: any
HD/level: 2d6
Weapon Prof.: 1+level/2
To Hit Table: Rog
Save Table: Rog/Psi
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #49844

Level KXP Faerie
0½1 1½ 2 2½ 3 3½ 4
1 0 1-- - - - - - -
2 4 11- - - - - - -
3 9 111 - - - - - -
4 18 211 - - - - - -
5 33 221 - - - - - -
6 56 221 1 - - - - -
7 95 222 1 - - - - -
8 167 222 2 - - - - -
9 293 222 2 1 - - - -
10 497 222 2 2 - - - -
11 690 322 2 2 - - - -
12 919 332 2 2 - - - -
13 1156 333 2 2 - - - -
14 1404 333 3 2 - - - -
15 1656 333 3 3 - - - -
16 1912 333 3 3 1 - - -
17 2165 333 3 3 2 - - -
18 2421 333 3 3 3 - - -
19 2679 333 3 3 3 1 - -
20 2937 333 3 3 3 2 - -
21 3196 333 3 3 3 3 - -
22 3477 333 3 3 3 3 1 -
23 3758 333 3 3 3 3 2 -
24 4040 333 3 3 3 3 3 -
25 4321 333 3 3 3 3 3 1
26 4603 333 3 3 3 3 3 2
27 4892 333 3 3 3 3 3 3
28 5182 444 3 3 3 3 3 3
29 5472 444 4 4 4 3 3 3
30 5762 444 4 4 4 4 4 4
31 6052 555 4 4 4 4 4 4
32 6341 555 5 5 5 4 4 4
33 6631 555 5 5 5 5 5 5
34 6921 666 5 5 5 5 5 5
35 7211 666 6 6 6 5 5 5
36 7517 666 6 6 6 6 6 6
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  0  0  0  0  0  0  0  0
+0  1  1  1  1  1  1  1  1
+0  2  2  2  2  2  2  2  2
+1  3  3  3  3  3  3  3  3
+1  3  3  3  3  3  3  3  3
+1  4  4  4  4  4  4  4  4
+2  5  5  5  5  5  5  5  5
+2  6  6  6  6  6  6  6  6
+2  6  6  6  6  6  6  6  6
+3  7  7  7  7  7  7  7  7
+3  8  8  8  8  8  8  8  8
+3  9  9  9  9  9  9  9  9
+4  9  9  9  9  9  9  9  9
+4 10 10 10 10 10 10 10 10
+4 11 11 11 11 11 11 11 11
+5 12 12 12 12 12 12 12 12
+5 12 12 12 12 12 12 12 12
+5 13 13 13 13 13 13 13 13
Requisites: Dex 9, Con 6
Alignment: T any (or) C any (or) any S
HD/level: d6
Weapon Prof.: 3+level
To Hit Table: Wiz
Save Table: 1½xMon
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #942539

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 6 (none)
3 15 (none)
4 31 (none)
5 55 (none)
6 89 (none)
7 144 (none)
8 234 (none)
9 381 (none)
10 631 (none)
11 860 (none)
12 1126 (none)
13 1415 (none)
14 1721 (none)
15 2030 (none)
16 2343 (none)
17 2659 (none)
18 2980 (none)
19 3308 (none)
20 3640 (none)
21 3977 (none)
22 4364 (none)
23 4801 (none)
24 5242 (none)
25 5687 (none)
26 6138 (none)
27 6600 (none)
28 7092 (none)
29 7588 (none)
30 8090 (none)
31 8598 (none)
32 9112 (none)
33 9631 (none)
34 10157 (none)
35 10689 (none)
36 11227 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  6  6  7  3  5  2  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  7  4  6  3  5  2
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  7  8  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  8 10  9  5  9  5  8  4
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11  9  6 10  6  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8  9 12 10  6 11  7 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Dex 13
Alignment: any
HD/level: d6
Weapon Prof.: & 10+level/9
To Hit Table: Rog(d30)
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #971883

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 2 (none)
3 5 (none)
4 10 (none)
5 19 (none)
6 38 (none)
7 77 (none)
8 153 (none)
9 291 (none)
10 515 (none)
11 711 (none)
12 945 (none)
13 1187 (none)
14 1447 (none)
15 1723 (none)
16 2003 (none)
17 2279 (none)
18 2559 (none)
19 2924 (none)
20 3206 (none)
21 3492 (none)
22 3778 (none)
23 4069 (none)
24 4359 (none)
25 4650 (none)
26 4940 (none)
27 5243 (none)
28 5571 (none)
29 5898 (none)
30 6225 (none)
31 6552 (none)
32 6879 (none)
33 7206 (none)
34 7533 (none)
35 7860 (none)
36 8201 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  6  6  7  3  5  2  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  7  4  6  3  5  2
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  7  8  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  8 10  9  5  9  5  8  4
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11  9  6 10  6  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8  9 12 10  6 11  7 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites:  
Alignment: any
HD/level: d6
Weapon Prof.: & 6+level/3
To Hit Table: Rog
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #547719

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 3 (none)
3 7 (none)
4 14 (none)
5 26 (none)
6 47 (none)
7 86 (none)
8 157 (none)
9 281 (none)
10 495 (none)
11 698 (none)
12 917 (none)
13 1150 (none)
14 1399 (none)
15 1650 (none)
16 1905 (none)
17 2157 (none)
18 2413 (none)
19 2674 (none)
20 2935 (none)
21 3197 (none)
22 3506 (none)
23 3838 (none)
24 4171 (none)
25 4504 (none)
26 4838 (none)
27 5183 (none)
28 5542 (none)
29 5901 (none)
30 6261 (none)
31 6622 (none)
32 6983 (none)
33 7345 (none)
34 7707 (none)
35 8070 (none)
36 8451 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+1  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  6  3  4  1  3  0
+2  6  5  7  3  5  1  4  1
+3  6  6  7  3  5  2  4  1
+3  7  6  7  4  6  2  5  1
+4  7  7  7  4  6  3  5  2
+5  7  7  8  4  7  3  6  2
+5  7  8  8  4  7  3  6  2
+6  8  8  8  5  8  4  7  3
+7  8  9  8  5  8  4  7  3
+7  8  9  9  5  9  5  8  3
+8  8 10  9  5  9  5  8  4
+9  9 10  9  6 10  5  9  4
+9  9 11  9  6 10  6  9  4
+10  9 11 10  6 11  6 10  5
+11  9 12 10  6 11  7 10  5
+11 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Dex 9
Alignment: L any
HD/level: AC-10  (see note)
Weapon Prof.: 3+level/3
To Hit Table: Pri
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #564887

Level KXP Psi0
mMG S
1 0 --- -
2 3 1-- -
3 7 2-- -
4 14 3-- -
5 27 4-- -
6 49 5-- -
7 91 6-- -
8 166 61- -
9 294 62- -
10 518 63- -
11 731 64- -
12 991 65- -
13 1261 651 -
14 1532 652 -
15 1802 653 -
16 2076 654 -
17 2348 654 1
18 2623 654 2
19 2902 654 3
20 3181 654 4
21 3460 655 4
22 3786 655 5
23 4119 665 5
24 4452 666 5
25 4785 666 6
26 5119 766 6
27 5469 776 6
28 5855 777 6
29 6241 777 7
30 6628 877 7
31 7015 887 7
32 7402 888 7
33 7790 888 8
34 8178 988 8
35 8566 998 8
36 8968 999 8
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+0  6  5  7  3  5  1  4  1
+1  7  6  7  4  6  2  5  1
+1  7  7  8  4  7  3  6  2
+2  8  8  8  5  8  4  7  3
+2  8  9  9  5  9  5  8  3
+3  9 10  9  6 10  5  9  4
+3  9 11 10  6 11  6 10  5
+4 10 12 10  7 12  7 11  5
+4 10 13 11  7 13  8 12  6
+5 11 14 11  8 14  9 13  7
+5 12 15 12  9 14  9 14  7
+6 13 16 13 11 15 10 15  8
+6 14 16 14 13 15 11 16  9
+7 15 16 15 14 16 12 17  9
+7 16 16 16 16 16 13 18 10
+8 16 16 16 16 16 13 19 11
+8 16 17 16 16 16 14 20 11
Requisites: Dex 9, Int 12, Wis 12, Chr 13
Alignment: L any
HD/level: 2d2 {Wis}  (see note)
Weapon Prof.: 2+level/4
To Hit Table: Rog
Save Table: 2xRog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #669038

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 2 (none)
3 5 (none)
4 11 (none)
5 21 (none)
6 41 (none)
7 79 (none)
8 150 (none)
9 278 (none)
10 473 (none)
11 667 (none)
12 902 (none)
13 1156 (none)
14 1432 (none)
15 1718 (none)
16 2004 (none)
17 2291 (none)
18 2578 (none)
19 2868 (none)
20 3159 (none)
21 3450 (none)
22 3765 (none)
23 4105 (none)
24 4446 (none)
25 4787 (none)
26 5129 (none)
27 5478 (none)
28 5851 (none)
29 6225 (none)
30 6599 (none)
31 6974 (none)
32 7350 (none)
33 7727 (none)
34 8104 (none)
35 8482 (none)
36 8861 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+2  6  4  6  3  4  1  3  0
+3  6  5  6  3  4  1  3  0
+5  6  5  7  3  5  1  4  1
+6  6  6  7  3  5  2  4  1
+8  7  6  7  4  6  2  5  1
+9  7  7  7  4  6  3  5  2
+11  7  7  8  4  7  3  6  2
+12  7  8  8  4  7  3  6  2
+14  8  8  8  5  8  4  7  3
+15  8  9  8  5  8  4  7  3
+17  8  9  9  5  9  5  8  3
+18  8 10  9  5  9  5  8  4
+20  9 10  9  6 10  5  9  4
+21  9 11  9  6 10  6  9  4
+23  9 11 10  6 11  6 10  5
+24  9 12 10  6 11  7 10  5
+26 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Dex 9
Alignment: C any
HD/level: d6
Weapon Prof.: 0+level
To Hit Table: 1½xWar
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #806603

Level KXP Wiz/Pri
Spells
1 0 (1 SL, max SL=1)
2 3 (2 SL, max SL=1)
3 7 (3 SL, max SL=1)
4 15 (4 SL, max SL=2)
5 30 (5 SL, max SL=2)
6 58 (6 SL, max SL=2)
7 109 (7 SL, max SL=3)
8 202 (8 SL, max SL=3)
9 370 (9 SL, max SL=3)
10 644 (10 SL, max SL=4)
11 902 (11 SL, max SL=4)
12 1178 (12 SL, max SL=4)
13 1466 (13 SL, max SL=5)
14 1792 (14 SL, max SL=5)
15 2132 (15 SL, max SL=5)
16 2472 (16 SL, max SL=6)
17 2813 (17 SL, max SL=6)
18 3154 (18 SL, max SL=6)
19 3498 (19 SL, max SL=7)
20 3843 (20 SL, max SL=7)
21 4188 (21 SL, max SL=7)
22 4557 (22 SL, max SL=8)
23 4935 (23 SL, max SL=8)
24 5313 (24 SL, max SL=8)
25 5692 (25 SL, max SL=9)
26 6072 (26 SL, max SL=9)
27 6464 (27 SL, max SL=9)
28 6906 (28 SL, max SL=10)
29 7347 (29 SL, max SL=10)
30 7790 (30 SL, max SL=10)
31 8233 (31 SL, max SL=11)
32 8677 (32 SL, max SL=11)
33 9121 (33 SL, max SL=11)
34 9566 (34 SL, max SL=12)
35 10012 (35 SL, max SL=12)
36 10459 (36 SL, max SL=12)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
+9 10 13 11  7 13  8 12  6
+10 11 14 11  8 14  9 13  7
+11 12 15 12  9 14  9 14  7
+12 13 16 13 11 15 10 15  8
+13 14 16 14 13 15 11 16  9
+14 15 16 15 14 16 12 17  9
+15 16 16 16 16 16 13 18 10
+16 16 16 16 16 16 13 19 11
+17 16 17 16 16 16 14 20 11
Requisites: Str 8, Dex 14
Alignment: any
HD/level: & 13  (see note)
Weapon Prof.: 3+level
To Hit Table: War
Save Table: 2xRog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #18846

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 2 (none)
3 4 (none)
4 9 (none)
5 19 (none)
6 37 (none)
7 69 (none)
8 131 (none)
9 230 (none)
10 377 (none)
11 541 (none)
12 733 (none)
13 938 (none)
14 1166 (none)
15 1398 (none)
16 1642 (none)
17 1875 (none)
18 2119 (none)
19 2455 (none)
20 2709 (none)
21 2967 (none)
22 3319 (none)
23 3672 (none)
24 4025 (none)
25 4378 (none)
26 4732 (none)
27 5107 (none)
28 5483 (none)
29 5859 (none)
30 6236 (none)
31 6613 (none)
32 6990 (none)
33 7368 (none)
34 7746 (none)
35 8124 (none)
36 8546 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+0  6  5  7  3  5  1  4  1
+1  7  6  7  4  6  2  5  1
+1  7  7  8  4  7  3  6  2
+2  8  8  8  5  8  4  7  3
+2  8  9  9  5  9  5  8  3
+3  9 10  9  6 10  5  9  4
+3  9 11 10  6 11  6 10  5
+4 10 12 10  7 12  7 11  5
+4 10 13 11  7 13  8 12  6
+5 11 14 11  8 14  9 13  7
+5 12 15 12  9 14  9 14  7
+6 13 16 13 11 15 10 15  8
+6 14 16 14 13 15 11 16  9
+7 15 16 15 14 16 12 17  9
+7 16 16 16 16 16 13 18 10
+8 16 16 16 16 16 13 19 11
+8 16 17 16 16 16 14 20 11
Requisites: Dex 14, Int 15, Chr 14
Alignment: any E (or) any S
HD/level: d8
Weapon Prof.: 1+level
To Hit Table: Rog
Save Table: 2xRog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #79101

Level KXP Priest
123 45
1 0 1-- --
2 3 2-- --
3 7 3-- --
4 14 31- --
5 28 32- --
6 54 33- --
7 104 331 --
8 197 332 --
9 356 333 --
10 614 333 1-
11 860 333 2-
12 1147 333 3-
13 1449 333 31
14 1772 333 32
15 2121 333 33
16 2471 433 33
17 2822 443 33
18 3175 444 33
19 3614 544 43
20 3972 544 44
21 4335 554 44
22 4700 555 44
23 5068 555 55
24 5438 665 55
25 5809 666 55
26 6181 666 65
27 6557 666 66
28 6947 776 66
29 7338 777 76
30 7731 777 77
31 8125 887 77
32 8520 888 87
33 8917 888 88
34 9314 998 88
35 9714 999 98
36 10114 999 99
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  5  2  3  0  2  0
+1  5  4  5  3  3  1  3  0
+1  5  4  5  3  4  1  3  0
+2  5  5  5  3  4  1  4  1
+3  7  6  7  4  5  2  4  1
+3  7  6  7  5  5  2  5  1
+4  7  6  7  5  6  3  5  2
+5  7  7  7  5  6  3  6  2
+5  9  8  9  6  7  3  6  2
+6  9  8  9  7  7  4  7  3
+7  9  8  9  7  8  4  7  3
+7  9  9  9  7  8  5  8  3
+8 11 10 11  8  9  5  8  4
+9 11 10 11  9  9  5  9  4
+9 11 10 11  9 10  6  9  4
+10 11 11 11  9 10  6 10  5
+11 13 12 13 10 11  7 10  5
+11 13 12 13 11 11  7 11  5
Requisites: Dex 9, Int 9
Alignment: any E
HD/level: +d4
Weapon Prof.: 3+level/3
To Hit Table: Pri
Save Table: Thf0
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #637332

Level KXP Priest
123 45
1 0 1-- --
2 1 2-- --
3 3 3-- --
4 7 31- --
5 15 32- --
6 29 33- --
7 59 331 --
8 114 332 --
9 222 333 --
10 403 333 1-
11 563 333 2-
12 739 333 3-
13 929 333 31
14 1138 333 32
15 1372 333 33
16 1607 433 33
17 1842 443 33
18 2077 444 33
19 2316 544 43
20 2555 544 44
21 2794 554 44
22 3081 555 44
23 3392 555 55
24 3703 665 55
25 4014 666 55
26 4326 666 65
27 4644 666 66
28 4987 776 66
29 5330 777 76
30 5673 777 77
31 6016 887 77
32 6360 888 87
33 6704 888 88
34 7049 998 88
35 7394 999 98
36 7739 999 99
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  4  6  3  4  1  3  0
+1  6  5  7  3  5  1  4  1
+2  7  6  7  4  6  2  5  1
+3  7  7  8  4  7  3  6  2
+4  8  8  8  5  8  4  7  3
+5  8  9  9  5  9  5  8  3
+6  9 10  9  6 10  5  9  4
+7  9 11 10  6 11  6 10  5
+8 10 12 10  7 12  7 11  5
+9 10 13 11  7 13  8 12  6
+10 11 14 11  8 14  9 13  7
+11 12 15 12  9 14  9 14  7
+12 13 16 13 11 15 10 15  8
+13 14 16 14 13 15 11 16  9
+14 15 16 15 14 16 12 17  9
+15 16 16 16 16 16 13 18 10
+16 16 16 16 16 16 13 19 11
+17 16 17 16 16 16 14 20 11
Requisites: Dex 16, Int 17, Wis 12
Alignment: non-L
HD/level: d1+6
Weapon Prof.: 0+level
To Hit Table: War
Save Table: 2xRog
Reference: DM Random
Groups: Rogue, Random
 

[PC4r] Random Rogue Group Classes


Random Rogue #765891

Level KXP Illusion
123 456 7
1 0 1-- --- -
2 2 2-- --- -
3 6 21- --- -
4 13 32- --- -
5 24 421 --- -
6 44 431 --- -
7 84 432 --- -
8 157 432 1-- -
9 285 533 2-- -
10 486 543 21- -
11 685 543 32- -
12 908 554 321 -
13 1142 554 322 -
14 1384 554 322 1
15 1628 554 422 2
16 1875 555 432 2
17 2124 555 532 2
18 2376 555 533 2
19 2631 555 543 2
20 2888 555 543 3
21 3148 555 554 3
22 3412 555 555 4
23 3699 555 555 5
24 3989 666 655 5
25 4283 666 666 6
26 4580 777 766 6
27 4881 777 777 7
28 5186 888 877 7
29 5496 888 888 8
30 5809 999 988 8
31 6127 999 999 9
32 6449 AAA A99 9
33 6776 AAA AAA A
34 7107 BBB BAA A
35 7444 BBB BBB B
36 7785 CCC CCC C
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+1  6  4  6  3  4  1  3  0
+2  6  5  6  3  4  1  3  0
+3  6  5  7  3  5  1  4  1
+4  6  6  7  3  5  2  4  1
+5  7  6  7  4  6  2  5  1
+6  7  7  7  4  6  3  5  2
+7  7  7  8  4  7  3  6  2
+8  7  8  8  4  7  3  6  2
+9  8  8  8  5  8  4  7  3
+10  8  9  8  5  8  4  7  3
+11  8  9  9  5  9  5  8  3
+12  8 10  9  5  9  5  8  4
+13  9 10  9  6 10  5  9  4
+14  9 11  9  6 10  6  9  4
