[C1] THAC0 (Attack bonus)


[C1] THAC0 (1st & 2nd Edition converted to 3rd Edition)

  Attacks as: ----- ("0" classes) ----- ----- (Godly classes) -----
Level War Wiz Pri Rog Psi Cust Mon Ftr0 M-U0 CTD0 Conc DemiGod
1 +0 +0 +0 +0 -1 +0 +1 +1 +1 +1 +22 +33++3
2 +1 +0 +1 +0 -1 +1 +2 +1 +1 +1 +24 +36++6
3 +2 +0 +1 +1 -1 +2 +3 +2 +1 +1 +26 +39++9
4 +3 +1 +2 +1 -1 +3 +4 +3 +1 +2 +28 +42++12
5 +4 +1 +3 +2 +0 +4 +5 +3 +2 +3 +30 +45++15
6 +5 +1 +3 +2 +0 +5 +6 +4 +3 +3 +32 +48++18
7 +6 +2 +4 +3 +0 +6 +7 +5 +3 +3 +34 +51++21
8 +7 +2 +5 +3 +0 +7 +8 +5 +3 +4 +36 +54++24
9 +8 +2 +5 +4 +1 +8 +9 +6 +3 +5 +38 +57++27
10 +9 +3 +6 +4 +1 +8 +10 +7 +4 +5 +40 +60++30
11 +10 +3 +7 +5 +1 +9 +11 +7 +5 +5 +42 +63++33
12 +11 +3 +7 +5 +1 +9 +12 +8 +5 +6 +44 +66++36
13 +12 +4 +8 +6 +2 +10 +13 +9 +5 +7 +46 +69++39
14 +13 +4 +9 +6 +2 +10 +14 +9 +5 +7 +48 +72++42
15 +14 +4 +9 +7 +2 +11 +15 +10 +6 +7 +50 +75++45
16 +15 +5 +10 +7 +2 +11 +16 +11 +7 +8 +52 +78++48
17 +16 +5 +11 +8 +3 +12 +17 +11 +7 +9 +54 +81++51
18 +17 +5 +11 +8 +3 +12 +18 +12 +7 +9 +56 +84++54
19 +18 +6 +12 +9 +3 +13 +19 +13 +7 +9 +58 +87++57
20 +19 +6 +13 +9 +3 +13 +20 +13 +8 +10 +60 +90++60
21 +20 +6 +13 +10 +4 +14 +21 +14 +9 +11 +62 +93++63
22 +21 +7 +14 +10 +4 +14 +22 +15 +9 +11 +64 +96++66
23 +22 +7 +15 +11 +4 +15 +23 +15 +9 +11 +66 +99++69
24 +23 +7 +15 +11 +4 +15 +24 +16 +9 +12 +68 +102++72
25 +24 +8 +16 +12 +5 +16 +25 +17 +10 +13 +70 +105++75
26 +25 +8 +17 +12 +5 +16 +26 +17 +11 +13 +72 +108++78
27 +26 +8 +17 +13 +5 +17 +27 +18 +11 +13 +74 +111++81
28 +27 +9 +18 +13 +5 +17 +28 +18 +11 +14 +76 +114++84
29 +28 +9 +19 +14 +6 +18 +29 +18 +11 +15 +78 +117++87
30 +29 +9 +19 +14 +6 +18 +30 +19 +12 +15 +80 +120++90
31 +30 +10 +20 +15 +6 +19 +31 +19 +13 +15 +82 +123++93
32 +31 +10 +21 +15 +6 +19 +32 +19 +13 +16 +84 +126++96
33 +32 +10 +21 +16 +7 +20 +33 +19 +13 +17 +86 +129++99
34 +33 +11 +22 +16 +7 +20 +34 +20 +13 +17 +88 +132++102
35 +34 +11 +23 +17 +7 +21 +35 +20 +14 +17 +90 +135++105
36 +35 +11 +23 +17 +7 +21 +36 +20 +15 +18 +92 +138++108

[C1] THAC0 (Attack bonus)


[P6.2] Number of Attacks Table (Weapon Specialization)

Non-Spec
War
Spec
Barb1
Cav1
Spec
War
Spec
Ran1
Spec
Non-War
Elf0/
Dwarf0/
Halfling0
Melee
Wpn
Light
X-Bow
Heavy
X-Bow
Dagger Dart Small
Shurik
Needle Bow Other
Wpn **
Other
FastWpn
1-6 --- --- --- --- 1-11 1/1 1/1 1/2 2/1 3/1 4/1 5/1 2/1 1/1 1/1
7-12 1-5 1-6 1-7 1-8 --- 3/2 1/1 1/2 3/1 4/1 5/1 6/1 2/1 3/2 2/1
13-18 6-10 7-12 8-14 9-16 12-23 2/1 3/2 1/1 4/1 5/1 6/1 7/1 3/1 2/1 3/1
19-24 11-15 13-18 15-21 17-24 --- 5/2 2/1 3/2 5/1 6/1 7/1 8/1 4/1 2/1 4/1
25-30 16-20 19-24 22-28 25-32 24-35 3/1 2/1 3/2 6/1 7/1 8/1 9/1 4/1 5/2 5/1
31-36 21-25 25-30 29-35 33-36 --- 7/2 5/2 2/1 7/1 8/1 9/1 10/1 5/1 3/1 6/1
--- 26-30 31-36 36 --- 36 4/1 3/1 2/1 8/1 9/1 10/1 11/1 6/1 3/1 7/1
--- 31-35 --- --- --- --- 9/2 3/1 5/2 9/1 10/1 11/1 12/1 6/1 7/2 8/1
--- 36-40 --- --- --- --- 5/1 7/2 5/2 10/1 11/1 12/1 13/1 7/1 4/1 9/1
--- 41* --- --- --- --- 11/2 4/1 3/1 11/1 12/1 13/1 14/1 8/1 4/1 10/1
 
* This column extends to level 41 because of +5 level shift from Cavalier weapon of choice.
** This column multiplies the base rate of the weapon (e.g. if this column says 3/2 and the base number of attacks for the weapon is normally 2/1, you get 3/2 x 2/1 = 3/1).
 
The following classes can specialize and use the "Specialist Barb1/Cav1" line:
Anti-Paladin, Barbarian, Gladiator (melee only; otherwise use normal specialization).
 
The following classes can specialize and use the "Specialist Warrior" line:
All Warriors, Templar, Bounty Hunter, Psi7, Psi8, Psi11B, Psi11W, All Concordants.
 
The following classes can specialize and use the "Specialist Non-Warrior" line:
Death Master, Elf, Witch Doctor, HOSG, HOSN, HOSE, Shaman, certain Specialty Priests, Assassin, Dungeoneer, Halfling, certain Rogues (8th lvl ability), Scout, Psi1A, X4A, Psi6, Psi9, Psi9A.

[C2] Saving Throws


[C2.1] Warrior Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 4 2 3 1 1 1 1 0
2 5 2 4 2 1 1 1 0
3 5 3 4 3 2 2 2 1
4 6 4 5 4 3 2 2 1
5 7 5 6 5 4 3 2 1
6 8 5 7 6 4 3 3 2
7 8 6 7 7 5 4 3 2
8 9 7 8 8 6 4 4 2
9 10 8 9 9 7 5 4 3
10 11 8 10 10 7 5 4 3
11 11 9 10 11 8 6 5 3
12 12 10 11 12 9 6 5 4
13 13 11 12 13 10 7 6 4
14 14 11 13 14 10 7 6 4
15 14 12 13 14 11 8 6 5
16 14 12 14 14 11 8 7 5
17 14 13 14 14 12 9 7 5
18 15 13 14 14 12 9 8 6
19 15 14 14 14 13 10 8 6
20 15 14 15 15 13 10 8 6
21 15 14 15 15 14 11 9 7
22 15 14 15 15 14 11 9 7
23 15 14 15 15 15 12 10 7
24 15 14 15 15 15 12 10 8
25 15 15 15 15 15 13 10 8
26 15 15 15 15 15 13 11 8
27 16 15 15 15 15 14 11 9
28 16 15 15 15 15 14 12 9
29 16 15 16 15 15 15 12 9
30 16 15 16 15 15 15 12 10
31 16 16 16 15 15 16 13 10
32 16 16 16 15 15 16 13 10
33 16 16 16 15 16 17 14 11
34 16 16 16 16 16 17 14 11
35 16 16 16 16 16 18 14 11
36 17 16 16 16 16 18 15 12

[C2] Saving Throws


[C2.2] Wizard Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 4 7 5 3 6 0 1 1
2 4 7 5 3 7 0 1 1
3 4 8 5 4 7 0 1 2
4 4 8 6 4 7 1 2 2
5 5 9 6 4 8 1 2 3
6 5 9 7 5 8 2 3 3
7 5 10 7 5 9 2 3 4
8 6 10 7 6 9 2 3 4
9 6 10 8 6 9 3 4 5
10 6 11 8 6 10 3 4 5
11 7 11 9 7 10 4 5 6
12 7 12 9 7 11 4 5 6
13 7 12 9 8 11 4 5 7
14 7 13 10 8 11 5 6 7
15 8 13 10 8 12 5 6 8
16 8 13 11 9 12 6 7 8
17 8 14 11 9 13 6 7 9
18 9 14 11 10 13 6 7 9
19 9 14 12 10 13 7 8 10
20 9 15 12 10 14 7 8 10
21 10 15 13 11 14 8 9 11
22 10 15 13 11 15 8 9 11
23 10 15 13 12 15 8 9 12
24 11 16 13 12 15 9 10 12
25 11 16 14 12 15 9 10 13
26 12 16 14 13 15 10 11 13
27 12 16 14 13 16 10 11 14
28 12 16 14 14 16 10 11 14
29 13 16 15 14 16 11 12 15
30 13 16 15 14 16 11 12 15
31 14 16 15 15 16 12 13 16
32 14 16 15 15 16 12 13 16
33 14 17 16 15 16 12 13 17
34 15 17 16 16 16 13 14 17
35 15 17 16 16 16 13 14 18
36 16 17 16 16 17 14 15 18

[C2] Saving Throws


[C2.3] Priest Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 8 4 5 2 3 0 0 2
2 8 4 6 3 4 0 0 3
3 9 5 6 3 4 0 1 3
4 9 5 6 4 4 1 1 4
5 10 6 7 4 5 1 1 4
6 10 6 7 5 5 2 2 5
7 11 7 8 5 6 2 2 5
8 11 7 9 6 6 2 2 6
9 12 7 9 6 7 3 3 6
10 12 8 9 6 7 3 3 7
11 13 8 10 7 8 4 3 7
12 13 9 10 7 8 4 4 8
13 13 9 10 7 8 4 4 8
14 14 9 11 8 9 5 4 9
15 14 10 11 8 9 5 5 9
16 14 10 11 9 9 6 5 10
17 15 11 12 9 10 6 5 10
18 15 11 12 10 11 6 6 11
19 16 12 13 10 11 7 6 11
20 16 12 13 11 12 7 6 12
21 16 13 13 11 12 8 7 12
22 16 13 14 12 12 8 7 13
23 16 13 14 12 13 8 7 13
24 16 14 14 13 13 9 8 14
25 16 14 15 13 13 9 8 14
26 16 14 15 14 14 10 8 15
27 16 15 15 14 14 10 9 15
28 17 15 16 14 14 10 9 16
29 17 15 16 15 15 11 9 16
30 17 15 16 15 15 11 10 17
31 17 16 16 15 15 12 10 17
32 17 16 16 15 16 12 10 18
33 17 16 16 16 16 12 11 18
34 17 16 16 16 16 13 11 19
35 17 16 16 16 16 13 11 19
36 17 16 16 16 16 14 12 20

[C2] Saving Throws


[C2.4] Rogue Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 5 4 6 2 3 0 2 0
2 6 4 6 3 4 1 3 0
3 6 5 6 3 4 1 3 0
4 6 5 7 3 5 1 4 1
5 6 6 7 3 5 2 4 1
6 7 6 7 4 6 2 5 1
7 7 7 7 4 6 3 5 2
8 7 7 8 4 7 3 6 2
9 7 8 8 4 7 3 6 2
10 8 8 8 5 8 4 7 3
11 8 9 8 5 8 4 7 3
12 8 9 9 5 9 5 8 3
13 8 10 9 5 9 5 8 4
14 9 10 9 6 10 5 9 4
15 9 11 9 6 10 6 9 4
16 9 11 10 6 11 6 10 5
17 9 12 10 6 11 7 10 5
18 10 12 10 7 12 7 11 5
19 10 13 10 7 12 7 11 6
20 10 13 11 7 13 8 12 6
21 10 14 11 8 13 8 12 6
22 11 14 11 8 14 9 13 7
23 11 15 12 9 14 9 13 7
24 12 15 12 9 14 9 14 7
25 12 15 13 10 14 10 14 8
26 13 16 13 11 15 10 15 8
27 13 16 14 12 15 11 15 8
28 14 16 14 13 15 11 16 9
29 14 16 15 13 15 11 16 9
30 15 16 15 14 16 12 17 9
31 15 16 16 15 16 12 17 10
32 16 16 16 16 16 13 18 10
33 16 16 16 16 16 13 18 10
34 16 16 16 16 16 13 19 11
35 16 17 16 16 16 14 19 11
36 16 17 16 16 16 14 20 11

[C2] Saving Throws


[C2.5] Psionicist Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 5 3 8 2 3 1 0 1
2 5 4 8 2 3 1 0 2
3 6 4 8 3 4 2 0 2
4 6 5 8 3 4 2 1 3
5 6 5 9 3 4 2 1 3
6 6 6 9 4 5 3 1 4
7 7 6 9 4 5 3 2 4
8 7 7 9 4 5 4 2 5
9 7 7 10 5 6 4 2 5
10 7 8 10 5 6 4 3 6
11 8 8 10 5 6 5 3 6
12 8 9 10 6 7 5 3 7
13 8 9 11 6 7 6 4 7
14 8 10 11 6 7 6 4 8
15 9 10 11 7 8 6 4 8
16 9 11 11 7 8 7 5 9
17 9 11 12 7 9 7 5 9
18 9 12 12 8 9 8 5 10
19 10 12 12 8 10 8 6 10
20 10 13 12 8 10 8 6 11
21 10 13 13 9 11 9 6 11
22 11 14 13 9 11 9 7 12
23 11 14 13 9 12 10 7 12
24 11 14 13 10 12 10 7 13
25 12 14 14 11 13 10 8 13
26 13 15 14 12 13 11 8 14
27 14 15 14 13 14 11 8 14
28 15 15 15 14 14 12 9 15
29 15 16 16 15 15 12 9 15
30 15 16 16 15 15 12 9 16
31 16 16 16 15 16 13 10 16
32 16 16 16 15 16 13 10 17
33 16 16 16 16 16 14 10 17
34 16 16 16 16 16 14 11 18
35 16 16 16 16 16 14 11 18
36 16 16 16 16 16 15 11 19

[C2] Saving Throws


[C2.7] Concordant Saving Throws

Level (all)
1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 25
8 26
9 27
10 28
11 29
12 30
13 31
14 32
15 33
16 34
17 35
18 36
19 37
20 38
21 39
22 40
23 41
24 42
25 43
26 44
27 45
28 46
29 47
30 48
31 49
32 50
33 51
34 52
35 53
36 54

[C2] Saving Throws


[C2.8] Monster Saving Throws

Level (all)
1 0
2 1
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
8 4
9 4
10 5
11 5
12 6
13 6
14 7
15 7
16 8
17 8
18 9
19 9
20 10
21 10
22 11
23 11
24 12
25 12
26 13
27 13
28 14
29 14
30 15
31 15
32 16
33 16
34 17
35 17
36 18
Level (all)
37 18
38 19
39 19
40 20
41 20
42 21
43 21
44 22
45 22
46 23
47 23
48 24
49 24
50 25
51 25
52 26
53 26
54 27
55 27
56 28
57 28
58 29
59 29
60 30
61 30
62 31
63 31
64 32
65 32
66 33
67 33
68 34
69 34
70 35
71 35
72 36

[C2] Saving Throws


[C2.11] Fighter0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 6 5 4 3 2 1 1 0
2 6 5 4 3 3 1 1 0
3 6 5 4 4 3 2 2 1
4 8 7 6 5 4 2 2 1
5 8 7 6 5 5 3 2 1
6 8 7 6 6 5 3 3 2
7 10 9 8 7 6 4 3 2
8 10 9 8 7 7 4 4 2
9 10 9 8 8 7 5 4 3
10 12 11 10 9 8 5 4 3
11 12 11 10 9 9 6 5 3
12 12 11 10 10 9 6 5 4
13 12 12 11 10 9 7 6 4
14 12 12 11 10 10 7 6 4
15 12 12 11 11 10 8 6 5
16 13 12 12 11 10 8 7 5
17 13 12 12 11 11 9 7 5
18 13 12 12 12 11 9 8 6
19 13 13 12 12 11 10 8 6
20 13 13 12 12 12 10 8 6
21 13 13 13 12 12 11 9 7
22 14 13 13 13 12 11 9 7
23 14 13 13 13 13 12 10 7
24 14 14 13 13 13 12 10 8
25 14 14 13 14 13 13 10 8
26 14 14 14 14 13 13 11 8
27 14 14 14 14 14 14 11 9
28 15 14 14 15 14 14 12 9
29 15 15 14 15 14 15 12 9
30 15 15 15 15 14 15 12 10
31 15 15 15 16 15 16 13 10
32 16 15 15 16 15 16 13 10
33 16 16 15 16 15 17 14 11
34 16 16 16 16 16 17 14 11
35 16 16 16 16 16 18 14 11
36 16 16 16 16 16 18 15 12

[C2] Saving Throws


[C2.12] Magic-User0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 5 4 5 2 3 0 1 1
2 5 4 5 3 3 0 1 1
3 5 4 5 3 4 0 1 2
4 5 5 5 3 4 1 2 2
5 6 5 5 3 4 1 2 3
6 7 6 7 4 6 2 3 3
7 7 6 7 5 6 2 3 4
8 7 7 7 5 6 2 3 4
9 7 7 7 5 7 3 4 5
10 8 7 7 5 7 3 4 5
11 9 8 9 6 9 4 5 6
12 9 8 9 7 9 4 5 6
13 9 9 9 7 9 4 5 7
14 10 9 9 7 9 5 6 7
15 10 9 10 7 9 5 6 8
16 11 10 11 8 12 6 7 8
17 11 10 11 9 12 6 7 9
18 11 11 11 9 12 6 7 9
19 12 11 11 9 12 7 8 10
20 12 11 12 9 12 7 8 10
21 13 12 13 10 14 8 9 11
22 13 12 13 11 14 8 9 11
23 13 13 13 11 14 8 9 12
24 14 13 13 11 14 9 10 12
25 14 14 14 12 15 9 10 13
26 14 14 14 13 15 10 11 13
27 15 14 14 13 15 10 11 14
28 15 15 14 13 15 10 11 14
29 15 15 15 14 16 11 12 15
30 15 15 15 15 16 11 12 15
31 16 15 15 15 16 12 13 16
32 16 16 15 15 16 12 13 16
33 16 16 16 16 16 12 13 17
34 16 16 16 16 16 13 14 17
35 16 16 16 16 16 13 14 18
36 16 16 16 16 16 14 15 18

[C2] Saving Throws


[C2.13] Cleric0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 7 6 4 2 3 0 0 2
2 7 6 4 3 3 0 0 3
3 7 6 4 3 4 0 1 3
4 7 6 5 3 4 1 1 4
5 9 8 6 4 5 1 1 4
6 9 8 6 5 5 2 2 5
7 9 8 6 5 6 2 2 5
8 9 8 7 5 6 2 2 6
9 11 10 8 6 7 3 3 6
10 11 10 8 7 7 3 3 7
11 11 10 8 7 8 4 3 7
12 11 10 9 7 8 4 4 8
13 12 11 10 8 9 4 4 8
14 12 11 10 9 9 5 4 9
15 12 11 10 9 10 5 5 9
16 12 11 11 9 10 6 5 10
17 13 12 12 10 11 6 5 10
18 13 12 12 11 11 6 6 11
19 13 12 12 11 12 7 6 11
20 13 13 12 11 12 7 6 12
21 14 13 13 12 13 8 7 12
22 14 13 13 13 13 8 7 13
23 14 14 13 13 13 8 7 13
24 14 14 14 13 13 9 8 14
25 15 14 14 14 14 9 8 14
26 15 15 14 14 14 10 8 15
27 15 15 15 14 14 10 9 15
28 15 15 15 15 14 10 9 16
29 16 15 15 15 15 11 9 16
30 16 16 15 15 15 11 10 17
31 16 16 16 15 15 12 10 17
32 16 16 16 16 15 12 10 18
33 16 16 16 16 16 12 11 18
34 16 16 16 16 16 13 11 19
35 16 16 16 16 16 13 11 19
36 16 16 16 16 16 14 12 20

[C2] Saving Throws


[C2.14] Thief0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 5 4 5 2 3 0 2 0
2 5 4 5 3 3 1 3 0
3 5 4 5 3 4 1 3 0
4 5 5 5 3 4 1 4 1
5 7 6 7 4 5 2 4 1
6 7 6 7 5 5 2 5 1
7 7 6 7 5 6 3 5 2
8 7 7 7 5 6 3 6 2
9 9 8 9 6 7 3 6 2
10 9 8 9 7 7 4 7 3
11 9 8 9 7 8 4 7 3
12 9 9 9 7 8 5 8 3
13 11 10 11 8 9 5 8 4
14 11 10 11 9 9 5 9 4
15 11 10 11 9 10 6 9 4
16 11 11 11 9 10 6 10 5
17 13 12 13 10 11 7 10 5
18 13 12 13 11 11 7 11 5
19 13 12 13 11 12 7 11 6
20 13 13 13 11 12 8 12 6
21 14 13 14 12 13 8 12 6
22 14 13 14 13 13 9 13 7
23 14 14 14 13 13 9 13 7
24 14 14 14 13 14 9 14 7
25 15 14 15 14 14 10 14 8
26 15 15 15 14 14 10 15 8
27 15 15 15 15 14 11 15 8
28 15 15 15 15 15 11 16 9
29 16 15 16 15 15 11 16 9
30 16 16 16 15 15 12 17 9
31 16 16 16 16 15 12 17 10
32 16 16 16 16 16 13 18 10
33 16 16 16 16 16 13 18 10
34 16 16 16 16 16 13 19 11
35 16 16 16 16 16 14 19 11
36 16 16 16 16 16 14 20 11

[C2] Saving Throws


[C2.15] Dwarf0/Halfling0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 10 9 8 5 6 2 1 0
2 10 9 8 6 6 2 1 0
3 10 9 8 6 7 3 2 0
4 12 11 10 8 9 3 2 1
5 12 11 10 9 9 4 2 1
6 12 11 10 9 10 4 3 1
7 14 13 12 11 12 5 3 2
8 14 13 12 12 12 5 4 2
9 14 13 13 12 12 6 4 2
10 16 15 14 14 15 6 4 3
11 16 15 15 14 15 7 5 3
12 16 15 15 15 15 7 5 3
13 16 15 15 15 15 7 5 3
14 16 15 15 15 15 7 5 3
15 16 15 15 15 15 7 5 3
16 16 15 15 15 15 7 5 3
17 16 15 15 15 15 7 5 3
18 16 15 15 15 15 7 5 3
19 16 15 15 15 15 7 5 4
20 16 15 15 15 15 8 6 4
21 16 15 15 15 15 8 6 4
22 16 15 15 15 15 8 6 4
23 16 15 15 15 15 8 6 4
24 16 15 15 15 15 8 6 4
25 16 15 15 15 15 8 6 4
26 16 15 15 15 15 8 6 4
27 16 15 15 15 15 8 6 4
28 16 15 15 15 15 8 6 5
29 16 15 15 15 15 9 7 5
30 16 15 15 15 15 9 7 5
31 16 15 15 15 15 9 7 5
32 16 15 15 15 15 9 7 5
33 16 15 15 15 15 9 7 5
34 16 15 15 15 15 9 7 5
35 16 15 15 15 15 9 7 5
36 16 15 15 15 15 9 7 5

[C2] Saving Throws


[C2.16] Elf0 Saving Throws

Level Para
Pois
Death
Rod
Staff
Wand
Petrif
Poly
Breath
Wpn
Spell Fort Reflex Will
1 6 5 5 3 3 0 1 1
2 6 5 5 4 3 0 1 1
3 6 5 5 4 4 0 2 1
4 10 8 8 7 7 1 2 2
5 10 8 8 8 7 1 2 2
6 10 8 8 8 8 2 3 2
7 14 11 11 11 11 2 3 3
8 14 12 11 11 11 2 4 3
9 14 12 12 11 11 3 4 3
10 16 14 14 15 15 3 4 4
11 16 14 14 15 15 3 4 4
12 16 14 14 15 15 3 4 4
13 16 14 14 15 15 3 4 4
14 16 14 14 15 15 3 4 4
15 16 14 14 15 15 3 4 4
16 16 14 14 15 15 3 4 4
17 16 14 14 15 15 3 5 4
18 16 14 14 15 15 4 5 4
19 16 14 14 15 15 4 5 5
20 16 14 14 15 15 4 5 5
21 16 14 14 15 15 4 5 5
22 16 14 14 15 15 4 5 5
23 16 14 14 15 15 4 5 5
24 16 14 14 15 15 4 5 5
25 16 14 14 15 15 4 5 5
26 16 14 14 15 15 4 6 5
27 16 14 14 15 15 5 6 5
28 16 14 14 15 15 5 6 6
29 16 14 14 15 15 5 6 6
30 16 14 14 15 15 5 6 6
31 16 14 14 15 15 5 6 6
32 16 14 14 15 15 5 6 6
33 16 14 14 15 15 5 7 6
34 16 14 14 15 15 5 7 6
35 16 14 14 15 15 5 7 6
36 16 14 14 15 15 6 7 6

[C2] Saving Throws


[C2.80] Item Saving Throws

You do not normally make saving throws for your items (e.g. if you hit by a fireball, we do NOT check each individual item to see if it saved). This rule is used only when an item is specifically targetted for destruction.
 
This table is based on an object with 4 hull points (like a strong wooden door) for Bone, Ceramic, Metal, Stone, and Wood.
For other materials, it is based on 1 hull point. Subtract or add 1 to the save for each hull point difference.
 
Items get +1 to their save per 1,000 XP value, plus the dmg/Save adjustment they provide.
They are penalized the normal -1 per caster level.
 
These saves are what you need to roll on d20 or higher (like 1st/2nd edition saves).
 
Item Type Acid Crushing
Blow
Normal
Blow
Disint. Fall Magic
Fire
Normal
Fire
Cold Lightning Electricity
Bone or Ivory 11 16 10 20 6 9 3 2 8 1
Ceramic 4 18 12 19 11 3 2 4 2 1
Cloth 12 6 3 20 2 16 13 1 18 1
Flesh (not alive) 12 8 4 19 5 12 5 3 12 2
Glass 5 20 15 20 14 7 4 6 17 1
Leather or Book 10 4 2 20 1 6 4 3 13 1
Liquid 15 0 0 20 0 14 13 12 18 15
Metal,Hard 7 6 2 17 2 2 1 1 11 1
Metal,Soft/Jewelry 13 14 9 19 4 10 5 1 16 1
Oils 16 1 0 19 1 19 17 5 19 16
Paper 16 11 6 20 0 21 18 2 20 1
Stone,Hard 3 17 7 18 4 3 2 1 14 2
Stone,Soft 8 18 10 19 8 5 3 2 16 4
Rope 12 3 2 19 0 13 10 2 9 2
Wood 8 10 3 19 1 7 5 1 12 1

[C2.90] Custom Saving Throws

Any character may use this system. You may switch to or from this system during a reset.
Start with straight 0's in all 8 save categories, and apply (HNCL+8)*3 points to those saves, where HNCL is your Highest Non-Concordant Level.
No base save may be raised above HNCL+8.
 
You no longer get saving throw progressions for any of your classes if using this system. Exception: If a class (such as ArchMutant) gives a Custom save progression, you may compare it and your other classes' saves as per normal.

[C2T] Saving Throws (Transposed)


[C2T.1] Saving Throws - Para./Poison/Death (PPD)

Level
Warrior
Wizard Priest Rogue Psionicist
1 4 4 8 5 5
2 5 4 8 6 5
3 5 4 9 6 6
4 6 4 9 6 6
5 7 5 10 6 6
6 8 5 10 7 6
7 8 5 11 7 7
8 9 6 11 7 7
9 10 6 12 7 7
10 11 6 12 8 7
11 11 7 13 8 8
12 12 7 13 8 8
13 13 7 13 8 8
14 14 7 14 9 8
15 14 8 14 9 9
16 14 8 14 9 9
17 14 8 15 9 9
18 15 9 15 10 9
19 15 9 16 10 10
20 15 9 16 10 10
21 15 10 16 10 10
22 15 10 16 11 11
23 15 10 16 11 11
24 15 11 16 12 11
25 15 11 16 12 12
26 15 12 16 13 13
27 16 12 16 13 14
28 16 12 17 14 15
29 16 13 17 14 15
30 16 13 17 15 15
31 16 14 17 15 16
32 16 14 17 16 16
33 16 14 17 16 16
34 16 15 17 16 16
35 16 15 17 16 16
36 17 16 17 16 16
Fighter0
Mystic0
Magic-User0 Cleric0
Druid0
Thief0 Dwarf0
Halfling0
Elf0
6 5 7 5 10 6
6 5 7 5 10 6
6 5 7 5 10 6
8 5 7 5 12 10
8 6 9 7 12 10
8 7 9 7 12 10
10 7 9 7 14 14
10 7 9 7 14 14
10 7 11 9 14 14
12 8 11 9 16 16
12 9 11 9 16 16
12 9 11 9 16 16
12 9 12 11 16 16
12 10 12 11 16 16
12 10 12 11 16 16
13 11 12 11 16 16
13 11 13 13 16 16
13 11 13 13 16 16
13 12 13 13 16 16
13 12 13 13 16 16
13 13 14 14 16 16
14 13 14 14 16 16
14 13 14 14 16 16
14 14 14 14 16 16
14 14 15 15 16 16
14 14 15 15 16 16
14 15 15 15 16 16
15 15 15 15 16 16
15 15 16 16 16 16
15 15 16 16 16 16
15 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16

Monster
Concordant
0 19
1 20
1 21
2 22
2 23
3 24
3 25
4 26
4 27
5 28
5 29
6 30
6 31
7 32
7 33
8 34
8 35
9 36
9 37
10 38
10 39
11 40
11 41
12 42
12 43
13 44
13 45
14 46
14 47
15 48
15 49
16 50
16 51
17 52
17 53
18 54

[C2T] Saving Throws (Transposed)


[C2T.2] Saving Throws - Rod/Staff/Wand (RSW)

Level
Warrior
Wizard Priest Rogue Psionicist
1 2 7 4 4 3
2 2 7 4 4 4
3 3 8 5 5 4
4 4 8 5 5 5
5 5 9 6 6 5
6 5 9 6 6 6
7 6 10 7 7 6
8 7 10 7 7 7
9 8 10 7 8 7
10 8 11 8 8 8
11 9 11 8 9 8
12 10 12 9 9 9
13 11 12 9 10 9
14 11 13 9 10 10
15 12 13 10 11 10
16 12 13 10 11 11
17 13 14 11 12 11
18 13 14 11 12 12
19 14 14 12 13 12
20 14 15 12 13 13
21 14 15 13 14 13
22 14 15 13 14 14
23 14 15 13 15 14
24 14 16 14 15 14
25 15 16 14 15 14
26 15 16 14 16 15
27 15 16 15 16 15
28 15 16 15 16 15
29 15 16 15 16 16
30 15 16 15 16 16
31 16 16 16 16 16
32 16 16 16 16 16
33 16 17 16 16 16
34 16 17 16 16 16
35 16 17 16 17 16
36 16 17 16 17 16
Fighter0
Mystic0
Magic-User0 Cleric0
Druid0
Thief0 Dwarf0
Halfling0
Elf0
5 4 6 4 9 5
5 4 6 4 9 5
5 4 6 4 9 5
7 5 6 5 11 8
