Enchanter2 / Mesmeriser


Level KXP Wizard
123 456 789
1 0 1-- --- ---
2 2.5 2-- --- ---
3 5 21- --- ---
4 10 32- --- ---
5 20 421 --- ---
6 40 422 --- ---
7 60 432 1-- ---
8 90 433 2-- ---
9 135 433 21- ---
10 250 443 22- ---
11 375 444 33- ---
12 750 444 441 ---
13 1125 555 442 ---
14 1500 555 442 1--
15 1875 555 552 1--
16 2250 555 553 21-
17 2625 555 553 32-
18 3000 555 553 321
19 3375 555 553 331
20 3750 555 554 332
21 4125 555 554 442
22 4500 555 555 443
23 4875 555 555 553
24 5250 555 555 554
25 5625 555 555 555
26 6000 666 655 555
27 6375 666 666 655
28 6750 666 666 666
29 7125 777 766 666
30 7500 777 777 766
31 7875 777 777 777
32 8250 888 877 777
33 8625 888 888 877
34 9000 888 888 888
35 9375 999 988 888
36 9750 999 999 999
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  4  7  5  3  6  0  1  1
+0  4  7  5  3  7  0  1  1
+0  4  8  5  4  7  0  1  2
+1  4  8  6  4  7  1  2  2
+1  5  9  6  4  8  1  2  3
+1  5  9  7  5  8  2  3  3
+2  5 10  7  5  9  2  3  4
+2  6 10  7  6  9  2  3  4
+2  6 10  8  6  9  3  4  5
+3  6 11  8  6 10  3  4  5
+3  7 11  9  7 10  4  5  6
+3  7 12  9  7 11  4  5  6
+4  7 12  9  8 11  4  5  7
+4  7 13 10  8 11  5  6  7
+4  8 13 10  8 12  5  6  8
+5  8 13 11  9 12  6  7  8
+5  8 14 11  9 13  6  7  9
+5  9 14 11 10 13  6  7  9
Requisites: Int 9, Chr 16
Alignment: any
HD/level: d4
Weapon Prof.: 1+level/6
To Hit Table: Wiz
Save Table: Wiz
Reference: PH2-31
Groups: Wizard
 
See "Specialist Wizards"