Improved Proficiencies


Level KXP Effect Total
1 0.5 +5 proficiencies (+5)
2 1 +5 proficiencies (+10)
3 2 +5 proficiencies (+15)
4 4 +5 proficiencies (+20)
5 8 +5 proficiencies (+25)
6 16 +5 proficiencies (+30)
7 32 +5 proficiencies (+35)
8 64 +5 proficiencies (+40)
9 100 +5 proficiencies (+45)
10 150 +5 proficiencies (+50)
11 200 +5 proficiencies (+55)
12 250 +5 proficiencies (+60)
13 300 +5 proficiencies (+65)
14 350 +5 proficiencies (+70)
15 400 +5 proficiencies (+75)
16 450 +5 proficiencies (+80)
17 500 +5 proficiencies (+85)
18 550 +5 proficiencies (+90)
19 600 +5 proficiencies (+95)
20 650 +5 proficiencies (+100)
21 700 +5 proficiencies (+105)
22 750 +5 proficiencies (+110)
23 800 +5 proficiencies (+115)
24 850 +5 proficiencies (+120)
25 900 +5 proficiencies (+125)
26 950 +5 proficiencies (+130)
27 1000 +5 proficiencies (+135)
28 1050 +5 proficiencies (+140)
29 1100 +5 proficiencies (+145)
30 1150 +5 proficiencies (+150)
31 1200 +5 proficiencies (+155)
32 1250 +5 proficiencies (+160)
33 1300 +5 proficiencies (+165)
34 1350 +5 proficiencies (+170)
35 1400 +5 proficiencies (+175)
36 1450 +5 proficiencies (+180)
Requisites: (none)
Alignment: any
HD/level: (none)
Weapon Prof.: (none)
To Hit Table: (none)
Reference: DM
Groups: Mini
Complexity: CF=2
   
Alternate version: Gives 3rd edition skill points instead of proficiencies.