Size Class


Level KXP Effect Total
1 3 +1/3 Size Class (+1/3)
2 6 +1/3 Size Class (+2/3)
3 12 +1/3 Size Class (+1)
4 24 +1/3 Size Class (+1 1/3)
5 48 +1/3 Size Class (+1 2/3)
6 96 +1/3 Size Class (+2)
7 192 +1/3 Size Class (+2 1/3)
8 300 +1/3 Size Class (+2 2/3)
9 450 +1/3 Size Class (+3)
10 600 +1/3 Size Class (+3 1/3)
11 750 +1/3 Size Class (+3 2/3)
12 900 +1/3 Size Class (+4)
13 1050 +1/3 Size Class (+4 1/3)
14 1200 +1/3 Size Class (+4 2/3)
15 1350 +1/3 Size Class (+5)
16 1500 +1/3 Size Class (+5 1/3)
17 1650 +1/3 Size Class (+5 2/3)
18 1800 +1/3 Size Class (+6)
19 1950 +1/3 Size Class (+6 1/3)
20 2100 +1/3 Size Class (+6 2/3)
21 2250 +1/3 Size Class (+7)
22 2400 +1/3 Size Class (+7 1/3)
23 2550 +1/3 Size Class (+7 2/3)
24 2700 +1/3 Size Class (+8)
25 2850 +1/3 Size Class (+8 1/3)
26 3000 +1/3 Size Class (+8 2/3)
27 3150 +1/3 Size Class (+9)
28 3300 +1/3 Size Class (+9 1/3)
29 3450 +1/3 Size Class (+9 2/3)
30 3600 +1/3 Size Class (+10)
31 3750 +1/3 Size Class (+10 1/3)
32 3900 +1/3 Size Class (+10 2/3)
33 4050 +1/3 Size Class (+11)
34 4200 +1/3 Size Class (+11 1/3)
35 4350 +1/3 Size Class (+11 2/3)
36 4500 +1/3 Size Class (+12)
Size Category
-2 U
-1 2/3 U/T
-1 1/3 T/U
-1 T
- 2/3 T/S
- 1/3 S/T
0 S
1/3 S/M
2/3 M/S
1 M
1 1/3 M/L
1 2/3 L/M
2 L
2 1/3 L/H
2 2/3 H/L
3 H
3 1/3 H/G
3 2/3 G/H
4 G
4 1/3 G/F
4 2/3 F/G
5 F
5 1/3 F/E
5 2/3 E/F
6 E
6 1/3 E/D
6 2/3 D/E
7 D
7 1/3 D/C
7 2/3 C/D
8 C
8 1/3 C/B
8 2/3 B/C
9 B
 
This class gives +1/3 Size per level.
There are two Alternate versions:
Alt1. You are "considered larger" for purposes of weapons and armor, but for no other purpose. This has both advantages and disadvantages.
Alt2. This makes you smaller instead of larger.
There is no Alternate version that makes you "considered smaller".